N.H.Pで原音設定を配布する以前(2009/06ぐらい)に集めていたVOCALOIDのデータです。
主に私が原音設定したライブラリはこのデータの影響が色濃く残っております。
また、個人的に集めていたデータですので正確さの保障はしません。(若干数値を丸めてます)
単位:msec
がくっぽいど | |
き | 20 |
く | 25 |
け | 23 |
こ | 30 |
初音ミク | |
き | 30 |
く | 30 |
け | 50 |
こ | 60 |
た | 40 |
ち | 20 |
つ | 10 |
て | 20 |
と | 35 |
ぱ | 25 |
ぴ | 30 |
ぷ | 45 |
ぺ | 25 |
ぽ | 35 |
鏡音リン | |
き | 60 |
く | 60 |
こ | 65 |
た | 65 |
ち | 0 |
つ | 0 |
て | 60 |
と | 60 |
ぱ | 55 |
ぴ | 60 |
ぷ | 55 |
ぺ | 50 |
ぽ | 55 |
鏡音レン | |
き | 80 |
く | 60 |
け | 85 |
こ | 80 |
た | 75 |
ち | 0 |
つ | 0 |
て | 85 |
と | 80 |
ぱ | 80 |
ぴ | 70 |
ぷ | 65 |
ぺ | 85 |
ぽ | 80 |
巡音ルカ | |
き | 60 |
く | 65 |
け | 60 |
こ | 60 |
た | 70 |
ち | 0 |
つ | 0 |
て | 65 |
と | 65 |
ぱ | 65 |
ぴ | 60 |
ぷ | 60 |
ぺ | 60 |
ぽ | 65 |
COPYRIGHT 2010 NHP. ALL RIGHTS RESERVED